通過 IP6X 專業防塵測試
符合RoHS專業環保測試標準
型號 | D50E | D60E | D67E | D50E | D60E | D67E | D55EH | D60EH | D70EH | D80EH |
物理分辨率 | XGA | XGA | XGA | SXGA | SXGA | SXGA | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD |
顯示技術 | DMD, 12°LVDS | |||||||||
分辨率 | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 1400*1050 | 1400*1050 | 1400*1050 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
圖像顯示比例 | 比例4:3 | 比例4:3 | 比例4:3 | 比例4:3 | 比例4:3 | 比例4:3 | 比例16:9 | 比例16:9 | 比例16:9 | 比例16:9 |
輸出亮度 | 1500ANSI流明~3500ANSI流明 | |||||||||
維護方式 | 前維護/傳統維護 | |||||||||
功率 | 120W(正常模式)- 440W(高亮模式) | |||||||||
光源 | LED光源 | |||||||||
壽命 | 80,000小時 | |||||||||
對比度 | ≥2,000:1 | |||||||||
色溫調節范圍 | 3200K~9300K | |||||||||
亮度均勻性 | 95%(ANSI 9) | |||||||||
色彩 | 32位 | |||||||||
灰度等級 | 256級 | |||||||||
噪聲 | ≤28分貝(屏前3米處) | |||||||||
信號接口 | DVI in | DVI in | DVI in | DVI- I 25Px1 (TDMS) | DVI- I 25Px1 (TDMS) | |||||
DVI,HDMI,Y/Pb/Pr,Dsub-15P,模擬RGB,5BNC,雙冗余備份電源選件板 | ||||||||||
畫中畫功能 | 選配 | |||||||||
控制接口 | RS-232,紅外遙控 | |||||||||
RGB標準 | VGA~FULL HD | |||||||||
影像標準 | NTSC,NTSC4.43,PAL,PAL-M,PAL-N,SECAM | |||||||||
輸入電壓 | 100VAC ~240VAC | |||||||||
輸入頻率 | 50/60Hz | |||||||||
屏幕增益 | 3.7dB/2.4dB/2.0dB/1.9dB/1.5dB/1.0dB(可選) | |||||||||
視角 | 水平178° 垂直160° | |||||||||
拼縫 | 0.2mm 物理縫隙,0.5mm光學縫隙 | |||||||||
整屏平整度 | ≤0.2mm | |||||||||
屏幕膨脹系數 | ≤0.1mm/10℃/米 | |||||||||
屏幕變形曲度 | ≤0.1mm/米/年 | |||||||||
是否可以擦洗 | 屏幕表層可擦洗(用戶要求純樹脂幕除外) | |||||||||
環境條件 | 極端環境溫度范圍:-5~40℃,不建議(建議最佳工作溫度范圍:23±5℃) | |||||||||
極端環境濕度范圍:20~80%不結露,不建議(建議最佳工作濕度范圍:40~60%) | ||||||||||
大氣壓力:86 KPa~ 106 Kpa | ||||||||||
注:溫濕度環境直接影響屏幕的品質,應盡量避免在溫度急劇變化的環境中使用 | ||||||||||
選配 | WARP電子六軸 | |||||||||
WIFI | ||||||||||
HDCP(高帶寬數字內容保護解碼技術) | ||||||||||
尺寸 | 標準投影箱體規格尺寸 | |||||||||
50″(1016mmW x 762mmH x 765mmD) | ![]() |
|||||||||
55″(1218mmW x 685mmH x 870mmD) | ||||||||||
60″(1328mmW x 747mmH x 756mmD) | ||||||||||
67″(1364mmW x 1023mmH x 865mmD) | ||||||||||
70″(1551mmW x 872mmH x 980mmD) | ||||||||||
80″(1605mmW x 1204mmH x 1035mmD) |